| 번호 | 기호 | 분류코드 | 서비스 항목 | 서비스 유형 | 서비스 개요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI | AI | AI 즉시 호출 | AI 사용형 | AI를 즉시 호출하여 입력 문장을 생성, 보완, 요약 또는 확장하는 서비스이다. |
| 2 | 🎙 | ST | 음성 문자 변환 | AI 사용형 | 음성을 문자로 변환 또는 음성 파일을 듣고 입력 문자로 저장하는 서비스이다. |
| 3 | 📝 | TR | 기록 생성 | AI 사용형 | 회의, 대화, 상담 또는 통화 내용을 시간 흐름을 기록으로 정리하는 서비스이다. |
| 4 | ✍️ | WA | 문장 작성 | AI 사용형 | 문장을 작성하거나 기존 문장을 보완하는 서비스이다. |
| 5 | 📄 | DC | 문서 스캔 | AI 사용형 | 문서 이미지 또는 명함 등을 인식하여 문자와 정보로 저장하는 서비스이다. |
| 6 | ⇄ | TL | 번역 실행 | AI 사용형 | 입력된 문장이나 선택한 내용을 다른 언어의 자연스러운 문장으로 번역하는 서비스이다. |
| 7 | 🔊 | IN | 통역 실행 | AI 사용형 | 상대방과의 대화를 실시간으로 다른 언어로 변환하여 의사소통을 돕는 서비스이다. |
| 8 | 🔍 | FS | AI 검색 | AI 사용형 | 질문이나 입력어를 기준으로 AI 검색을 실행하고 결과를 비교ㆍ정리하는 서비스이다. |
| 9 | 🖼 | IM | 이미지 분석 | AI 사용형 | 이미지를 분석하여 필요한 정보를 추출하는 서비스이다. |
| 10 | 📊 | DA | 문서 분석 | AI 사용형 | 문서를 분석하여 핵심 내용을 정리하는 서비스이다. |
| 11 | 🧮 | CM | 계산 실행 | AI 사용형 | 계산식 입력, 일반 계산 또는 생활 계산을 실행하는 서비스이다. |
| 12 | 📚 | ED | 학습 설명 | AI 사용형 | 학습 내용을 설명하는 서비스이다. |
| 13 | 💼 | WK | 업무 지원 | AI 사용형 | 업무 문서와 작업을 보조하는 서비스이다. |
| 14 | 🍽 | FM | 음식 추천 | AI 사용형 | 음식 선택을 추천하는 서비스이다. |
| 15 | 📧 | EM | 이메일 작성 | 계정 등록형 | 이메일 계정을 등록하여 메시지를 작성ㆍ전송하는 서비스이다. |
| 16 | 📣 | SN | SNS 실행 | 계정 등록형 | SNS 계정을 등록하여 게시 또는 확인을 실행하는 서비스이다. |
| 17 | 📅 | CA | 일정 등록 | 계정 등록형 | 일정 계정을 등록하여 일정을 저장하는 서비스이다. |
| 18 | 🏦 | BK | 은행 실행 | 계정 등록형 | 은행 계정을 등록하여 금융 서비스를 실행하는 서비스이다. |
| 19 | 💳 | PY | 결제 실행 | 계정 등록형 | 결제 계정을 등록하여 결제 서비스를 실행하는 서비스이다. |
| 20 | 🪪 | ID | 본인 인증 | 계정 등록형 | 인증 정보를 등록하여 본인 인증을 실행하는 서비스이다. |
| 21 | ☁️ | CL | 클라우드 저장 | 계정 등록형 | 클라우드 계정을 등록하여 파일을 저장하는 서비스이다. |
| 22 | 📁 | FL | 파일 찾기 | 계정 등록형 | 파일 또는 저장 위치를 찾아 여는 서비스이다. |
| 23 | ⬇️ | DL | 다운로드 | 계정 등록형 | 파일 다운로드 서비스를 실행하는 서비스이다. |
| 24 | 🖨 | PR | 프린트 실행 | 계정 등록형 | 프린터 연결 정보를 등록하여 인쇄를 실행하는 서비스이다. |
| 25 | 🛡 | SC | 보안 검사 | 계정 등록형 | 보안 서비스를 실행하여 상태를 확인하는 서비스이다. |
| 26 | 📍 | LP | 나의 위치 제공 | 계정 등록형 | 위치 정보를 등록하거나 제공하는 서비스이다. |
| 27 | ☀️ | WF | 날씨 확인 | 계정 등록형 | 날씨 서비스를 실행하여 현재 날씨를 확인하는 서비스이다. |
| 28 | 🚦 | TF | 교통 확인 | 계정 등록형 | 교통정보 서비스를 실행하여 교통 상황을 확인하는 서비스이다. |
| 29 | 🚌 | BS | 버스노선 확인 | 계정 등록형 | 버스노선 정보를 확인하는 서비스이다. |
| 30 | 🚕 | TC | 택시 호출 | 계정 등록형 | 택시 호출 서비스를 실행하는 서비스이다. |
| 31 | ✈️ | TR | 여행 정보 | 계정 등록형 | 여행 계정 또는 서비스를 연결하여 여행 정보를 확인하는 서비스이다. |
| 32 | 🍜 | RS | 맛집 검색 | 계정 등록형 | 맛집 검색 서비스를 실행하는 서비스이다. |
| 33 | 🏥 | HP | 병원 찾기 | 계정 등록형 | 병원 정보를 검색하여 확인하는 서비스이다. |
| 34 | 🛒 | SP | 쇼핑 검색 | 계정 등록형 | 쇼핑 서비스를 실행하여 상품을 검색하는 서비스이다. |
| 35 | 🎟 | CP | 쿠폰 확인 | 계정 등록형 | 쿠폰 계정을 등록하여 쿠폰을 확인하는 서비스이다. |
| 36 | 🎵 | MU | 음악 실행 | 계정 등록형 | 음악 계정을 등록하여 음악 서비스를 실행하는 서비스이다. |
| 37 | 🍿 | MV | 영화 실행 | 계정 등록형 | 영상 계정을 등록하여 영화 서비스를 실행하는 서비스이다. |
| 38 | 🥽 | AR | AR 표시 | 계정 등록형 | AR 표시 서비스를 실행하는 서비스이다. |
| 39 | 📹 | CC | CCTV 확인 | 계정 등록형 | CCTV 실행 경로 또는 계정을 등록하여 화면을 확인하는 서비스이다. |
| 40 | 💡 | HM | 홈기기 확인 | 계정 등록형 | 홈기기 계정 또는 실행 경로를 등록하여 기기를 확인하는 서비스이다. |
| 41 | 🐾 | PT | 반려동물 확인 | 계정 등록형 | 반려동물 관련 기기 또는 정보를 등록하여 상태를 확인하는 서비스이다. |
| 42 | 🛠 | AS | AS 서비스 | 계정 등록형 | A/S를 접수하거나 고객센터에 연결하는 서비스이다. |
| 43 | ☎️ | CT | 연락처 찾기 | 정보 등록형 | 연락처 정보를 등록하거나 찾아 실행하는 서비스이다. |
| 44 | 🗒 | MM | 메모 작성 | 정보 등록형 | 메모 내용을 입력하여 저장하는 서비스이다. |
| 45 | ⏰ | RX | 복약 알림 | 정보 등록형 | 복약 정보를 등록하여 알림을 제공하는 서비스이다. |
| 46 | 🧒 | CH | 아동 확인 | 정보 등록형 | 아동 보호 정보를 등록하여 위치나 상태를 확인하는 서비스이다. |
| 47 | 👵 | EL | 노약자 확인 | 정보 등록형 | 노약자 돌봄 정보를 등록하여 상태를 확인하는 서비스이다. |
| 48 | 📡 | LS | 위치 공유 | 정보 등록형 | 공유 대상 정보를 등록하여 위치를 공유하는 서비스이다. |
| 49 | 🚨 | ER | 긴급 호출 | 정보 등록형 | 긴급 연락처 정보를 등록하여 호출하는 서비스이다. |
| 50 | 📌 | EV | 증거 저장 | 정보 등록형 | 증거자료 정보를 저장하고 관리하는 서비스이다. |
| 51 | U1 | U1 | 이용자 등록형 1 | 정보 등록형 | 사용자가 직접 실행 경로, 앱, 웹주소, 문서, 연락처 또는 기능을 등록하여 사용하는 서비스이다. |
| 52 | U2 | U2 | 이용자 등록형 2 | 정보 등록형 | 사용자가 직접 실행 경로, 앱, 웹주소, 문서, 연락처 또는 기능을 등록하여 사용하는 서비스이다. |
| 53 | U3 | U3 | 이용자 등록형 3 | 정보 등록형 | 사용자가 직접 실행 경로, 앱, 웹주소, 문서, 연락처 또는 기능을 등록하여 사용하는 서비스이다. |
| 54 | U4 | U4 | 이용자 등록형 4 | 정보 등록형 | 사용자가 직접 실행 경로, 앱, 웹주소, 문서, 연락처 또는 기능을 등록하여 사용하는 서비스이다. |
| 55 | U5 | U5 | 이용자 등록형 5 | 정보 등록형 | 사용자가 직접 실행 경로, 앱, 웹주소, 문서, 연락처 또는 기능을 등록하여 사용하는 서비스이다. |
| 56 | U6 | U6 | 이용자 등록형 6 | 정보 등록형 | 사용자가 직접 실행 경로, 앱, 웹주소, 문서, 연락처 또는 기능을 등록하여 사용하는 서비스이다. |
| 57 | U7 | U7 | 이용자 등록형 7 | 정보 등록형 | 사용자가 직접 실행 경로, 앱, 웹주소, 문서, 연락처 또는 기능을 등록하여 사용하는 서비스이다. |
| 58 | U8 | U8 | 이용자 등록형 8 | 정보 등록형 | 사용자가 직접 실행 경로, 앱, 웹주소, 문서, 연락처 또는 기능을 등록하여 사용하는 서비스이다. |
| 59 | U9 | U9 | 이용자 등록형 9 | 정보 등록형 | 사용자가 직접 실행 경로, 앱, 웹주소, 문서, 연락처 또는 기능을 등록하여 사용하는 서비스이다. |
| 60 | U0 | U0 | 이용자 등록형 10 | 정보 등록형 | 사용자가 직접 실행 경로, 앱, 웹주소, 문서, 연락처 또는 기능을 등록하여 사용하는 서비스이다. |
입력 정확성, 저소음, 내구성 및 제조 경제성을 확보하기 위하여 입력 기판은 적층 구조로 구성합니다.
| 상부 입력층 | 사용자의 손가락이 직접 접촉하는 부분입니다. 실리콘, TPU 또는 TPE와 같은 탄성 합성수지로 형성하고, 각 키 위치에는 볼록한 돔 형상의 탄성 구조를 둡니다. |
|---|---|
| 터치 센서층 | 사용자의 접촉 위치와 접촉에 따른 신호 변화를 감지하는 층입니다. 돔이 눌리면 센서층과의 거리 및 접촉 면적이 변화되고 전기적 신호 변화량이 발생합니다. |
| 선택적 압력 센서층 | 저가형 모델에서는 생략하고, 고급형 모델에서는 추가할 수 있습니다. 추가 시 접촉 위치, 접촉 시간 및 입력 압력을 종합적으로 판정할 수 있습니다. |
| 회로층 | PCB 또는 FPCB로 구성합니다. 터치 센서층 또는 압력 센서층에서 발생한 신호를 수집하고 제어부로 전달하여 유효 입력 여부를 판정합니다. |
| 지지층 | 키보드 전체의 강도와 평탄도를 유지하는 베이스층입니다. 알루미늄, SUS 또는 강화 플라스틱을 사용할 수 있습니다. |
| 외부 하우징 | ABS, PC 또는 알루미늄 중 제품 등급에 따라 선택합니다. 표면은 무광 코팅, UV 인쇄, 레이저 각인 또는 실크 인쇄 방식으로 처리할 수 있습니다. |
단순 접촉만으로 입력을 인정하지 않고, 사용자의 의도적 입력과 비의도적 접촉을 구분하는 입력 판정 구조를 적용합니다.
| 기본 입력 판정 | 사용자가 키를 누르면 상부 입력층의 돔이 변형되고, 이에 따라 발생한 전기적 신호 변화량을 기준값과 비교하여 기준값 이상인 경우에만 유효 입력으로 판정합니다. |
|---|---|
| 오입력 방지 | 스침, 미세 접촉, 손가락의 가벼운 접촉 등은 기준값에 미달하는 경우 무효 입력으로 처리하여 평면 터치 방식의 오입력을 줄입니다. |
| 짧게 누름 | 각 기능키는 단일 터치 입력을 기본 동작으로 수행합니다. 예를 들어 AI 키는 기본 생성 기능, TRANS 키는 입력 언어 전환 기능으로 사용할 수 있습니다. |
| 길게 누름 | 소정 시간 이상 지속 입력을 별도 기능으로 구분합니다. 예를 들어 AI 키는 문장 보완 또는 확장 기능, TRANS 키는 전체 문장 번역 기능으로 사용할 수 있습니다. |
| 사용자 적응형 감도 | 기준값은 고정값이 아니라 신호 변화량, 변화율, 접촉 시간, 입력 성공 여부 등을 기초로 사용자의 입력 패턴에 맞게 조정될 수 있습니다. |
| AI 기능키 분리 | AI 키, 실행 키, 번역 키, 음성 입력 키, 기록 키, 사용자 지정 키는 일반 문자 입력과 분리된 기능 입력으로 판정합니다. 사용자가 AI 실행 키를 선택한 경우에만 AI 기능이 작동합니다. |